Sản phẩm
Auto Recloser 15kV 400A
Thông tin sản phẩm
Tính năng:
– Tự động ngắt khi có sự cố pha, chạm đất, sự cố thoáng qua.
– Tự động đóng lặp lại như trình tự lập trình
– Có sẵn các hệ thống SCADA với RTU (hoặc, tích hợp RTU)
Thông số kỹ thuật đặc trưng
– Điện áp định mức: 15/25 / 36KV
– Tần số định mức: 50 / 60Hz
– Dòng định mức: 400/630 / * 1250A
– Được Gián đoạn hiện tại: 12.5kA / * 20kA
– Impulsed chịu được điện áp (BIL): 110/150 / 170kV
Description | Unit | ARC-1 | ARC-2 | ARC-3(4) | |
Rated Maximum Voltage | kV rms | 15 | 25 | 36 | |
Rated Current | A rms | 400/630 (800) | 400/630 (800) | 400/630 (800) | |
Rated Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Short Circuit Interrupting | kA | 12.5KA | 12.5kA | 12.5kA | |
Short Circuit withstand Curr. | kA rms(1 sec.) | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | |
kA rms(3 sec.) | (25kA) | (25kA) | (25kA) | ||
Short circuit Making Current | kA peak | 31.5KA(40) | 31.5KA(40) | 31.5KA(40) | |
Cable Charging Interrupting Current | A rms | 5 | 5 | 5 | |
Transformer Magnetizing Interrupting current | A rms | 22 | 22 | 22 | |
Current Setting Tap(Easy version)
Full version : Programmable for Phase Ground SEF |
Phase | 630A | 50,70, 100, 140, 200, 300, 400, 630A Block | ||
Ground | 630A | 25, 35, 50, 70, 100, 150, 200, 250A Bypass | |||
Power frequency withstand voltage | Dry | kV | 40 | 50/60 | 70/80 |
Wet | kV | 35 | 50 | 60/70 | |
Impulse withstand voltage | kV crest | 95/110 | 125/150 | 170/200 | |
Mechanical Endurance | times | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Reclosing Sequence (Programmable) | o-t1-co-t2-co-t3-co-Lock | ||||
Insulation | Polymer | Polymer | Polymer | ||
Interrupting | Vacuum(Puffer) | Vacuum(Puffer) | Vacuum(Puffer) | ||
Applied Standard | IEC 62271-111, ANSI C37.60 |
Sơ đồ đấu nối dây
Bản vẽ kích thước